Used Nissan Rogue for Sale in London
2023 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
CRUISE CONTROL | REARVIEW CAMERA | POWER LIFTGATE | DUAL ZONE AUTO CLIMATE CONTROL
| Price: | $24,800 |
| Finch Discount: | $3,570 |
| Our Price: | $21,230 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Mileage:103,470 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 5N1AT3AB5PC841345 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 174325 |
| Dealer Code : | FCC |
2024 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $28,641 |
| Finch Discount: | $700 |
| Our Price: | $27,941 |
Mileage:59,613 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JN8BT3BB4RW430208 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36639 |
| Dealer Code : | FN |

2024 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $900 |
| Our Price: | $25,741 |
Mileage:40,883 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JN8BT3ABXRW436435 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36642 |
| Dealer Code : | FN |

2024 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $400 |
| Our Price: | $26,241 |
Mileage:27,776 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JN8BT3AB5RW436682 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36643 |
| Dealer Code : | FN |

2024 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $700 |
| Our Price: | $25,941 |
Mileage:36,444 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | JN8BT3AB4RW174881 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36644 |
| Dealer Code : | FN |

2024 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $400 |
| Our Price: | $26,241 |
Mileage:27,934 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JN8BT3AB2RW441936 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36645 |
| Dealer Code : | FN |

2024 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $700 |
| Our Price: | $25,941 |
Mileage:36,269 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JN8BT3AB0RW439151 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36646 |
| Dealer Code : | FN |

2023 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $22,641 |
| Finch Discount: | $700 |
| Our Price: | $21,941 |
Mileage:97,872 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5N1AT3AB0PC674747 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26501 |
| Dealer Code : | FN |

2023 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $26,641 |
| Finch Discount: | $700 |
| Our Price: | $25,941 |
Mileage:63,514 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JN8BT3BB2PW205041 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 36641 |
| Dealer Code : | FN |

Loading More Vehicles ...








